住み慣れた家で生活を送るために、訪問系のサービスを中心とする。 |
|||||||
訪問介護
訪問介護サービス給付費
| 区分 | 単位 | 費用のめやす | 自己負担(1割) | |
| 身体介護 | 30分未満 | 231 | 2351円 | 236円 |
| 30分以上1時間未満 | 402 | 4092円 | 410円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 584 | 5945円 | 595円 | |
| 1時間30分以上 | 30分毎に83単位を加算 | |||
| 生活援助 | 30分以上1時間未満 | 208 | 2117円 | 212円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 291 | 2962円 | 297円 | |
| 1時間30分以上 | 30分毎に83単位を加算 | |||
| 通院等乗降介助 | 片道 | 100 | 1018円 | 102円 |
訪問看護
訪問看護給付費
| 区分 | 単位 | 費用のめやす | 自己負担(1割) | |
| 訪問看護 ステーション |
20分未満 | 285 | 2884円 | 289円 |
| 30分未満 | 425 | 4301円 | 431円 | |
| 30分以上1時間未満 | 803 | 8399円 | 840円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1198 | 12123円 | 1213円 | |
| 緊急時訪問看護加算 | 540/月 | 5464円 | 547円 | |
| 病院・診療所 | 20分未満 | 230 | 2327円 | 233円 |
| 30分未満 | 343 | 3471円 | 348円 | |
| 30分以上1時間未満 | 550 | 5566円 | 557円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 845 | 8551円 | 856円 | |
| 緊急訪問時看護加算 | 290/月 | 2934円 | 294円 | |
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション給付金
| 区分 | 単位 | 費用のめやす | 自己負担(1割) |
| 病院・診療所・老健施設の理学療法士・ 作業療法士・言語聴覚士 |
500 | 5060円 | 506円 |
訪問入浴介護
訪問入浴介護給付金
| 区分 | 単位 | 費用のめやす | 自己負担(1割) |
| 看護1名および介護職2名の場合 | 1250 | 5060円 | 506円 |
| 清拭又は部分浴 | 875 | 8907円 | 891円 |
| 介護3人 | 1187 | 12093円 | 1210円 |
居宅療養管理指導
| 区分 | 単位 | 費用のめやす | 自己負担(1割) | |
| 医師・歯科医師 | 寝たきり老人 在宅総合診察料 |
290 | 2900円 | 290円 |
| 上記以外 | 500 | 5000円 | 500円 | |
薬局の薬剤師 (月4回限り) |
1回目 | 500 | 5000円 | 500円 |
| 2回目以降 | 300 | 3000円 | 300円 | |
| 医療機関の薬剤師(月2回限り) | 550 | 5500円 | 550円 | |
| 管理栄養士(月2回限り) | 530 | 5300円 | 530円 | |
| 歯科衛生士、看護職員、 保健師(月4回限り) |
1回目 | 550 | 5500円 | 550円 |
| 2回目以降 | 300 | 3000円 | 300円 | |
| 特別薬剤管理加算 | 100 | 1000円 | 100円 | |
Copyright(c)2007 くらしにあ All Rights Reserved.


