施設に日帰りで通い、サービス提供を受ける。 |
|||||||
通所介護(デイサービス)
| 区分 | 単位 | 費用のめやす | 自己負担(1割) | |
| 要介護1 | 3〜4時間未満 | 381 | 3878円 | 388円 |
| 4〜6時間未満 | 508 | 5171円 | 518円 | |
| 6〜8時間未満 | 677 | 6891円 | 690円 | |
| 要介護2 | 3〜4時間未満 | 437 | 4448円 | 445円 |
| 4〜6時間未満 | 588 | 5985円 | 599円 | |
| 6〜8時間未満 | 789 | 8032円 | 804円 | |
| 要介護3 | 3〜4時間未満 | 493 | 5018円 | 502円 |
| 4〜6時間未満 | 668 | 6800円 | 680円 | |
| 6〜8時間未満 | 901 | 9172円 | 918円 | |
| 要介護4 | 3〜4時間未満 | 549 | 5588円 | 559円 |
| 4〜6時間未満 | 748 | 7614円 | 762円 | |
| 6〜8時間未満 | 1013 | 10312円 | 1032円 | |
| 要介護5 | 3〜4時間未満 | 605 | 6158円 | 616円 |
| 4〜6時間未満 | 828 | 8429円 | 843円 | |
| 6〜8時間未満 | 1125 | 11452円 | 1146円 | |
通所リハビリテーション(デイケア)×10.12
| 区分 | 単位 | 費用のめやす | 自己負担(1割) | |
| 要介護1 | 3〜4時間未満 | 386 | 3906円 | 391円 |
| 4〜6時間未満 | 515 | 5211円 | 522円 | |
6〜8時間未満 |
688 | 6962円 | 697円 | |
| 要介護2 | 3〜4時間未満 | 463 | 4685円 | 469円 |
| 4〜6時間未満 | 625 | 6325円 | 633円 | |
| 6〜8時間未満 | 842 | 8521円 | 853円 | |
要介護3 |
3〜4時間未満 | 540 | 5464円 | 547円 |
4〜6時間未満 |
735 | 7438円 | 744円 | |
| 6〜8時間未満 | 995 | 10069円 | 1007円 | |
| 要介護4 | 3〜4時間未満 | 617 | 6244円 | 625円 |
| 4〜6時間未満 | 84 | 8511円 | 856円 | |
| 6〜8時間未満 | 1149 | 11627円 | 1163円 | |
| 要介護5 | 3〜4時間未満 | 694 | 7023円 | 703円 |
| 4〜6時間未満 | 955 | 9664円 | 967円 | |
| 6〜8時間未満 | 1303 | 13186円 | 1319円 | |
Copyright(c)2007 くらしにあ All Rights Reserved.


